1000 -serie aluminiumplåt
1.1050 aluminiumplåt
| Legering | 1050 |
| Motsvarande namn | UNS A91050; NF A5 (Frankrike); DIN AL99.5; AA1050-O, ASTM B491; BS 1B (UK); CSA 9950 (Kanada); ASTM B491; AL1050-O |
|
Kategorier |
1050 färgbelagd aluminiumark, 1050 aluminiumspegelplåt, 1050 aluminium slitbanan rutig platta, |
| Humör | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
| Tjocklek | 0,2-260 mm |
| Bredd | 500-2650mm |
| Heta säljstorlekar | 1250x2500, 1500x3000, 1520x3020, 1525x3660 |

2. 1060 aluminiumplåt
| Legering | 1060 |
| Motsvarande namn | UNS A91060; DIN AL99.5; AA1060-O, ASTM B491; BS 1B (UK); CSA 9950 (Kanada); ASTM B491; AL1060-O |
|
Kategorier |
1060 färgbelagd aluminiumark, 1060 aluminiumspegelplåt, 1060 aluminium slitbanan rutig platt |
| Humör | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
| Tjocklek | 0,2-260 mm |
| Bredd | 500-2650mm |
| Ytbehandling | spegelpolering, anodisering, trådteckning, färgbeläggning, etc. |
| Heta säljstorlekar | 1250x2500, 1500x3000, 1520x3020, 1525x3660 |
| Produktionsstandarder | ASTM B209, ASTM B210, ASTM B211, ASTM B632 / B632M, ASTM B947, ASTM B548, EN 573, EN 485, AMS 4001, AMS 4003, GB / T3880.1-2006, UNS A91060, etc. |

3.1070 aluminiumplatta
| Tjocklek | Som din begäran |
| Bredd | Som din begäran |
| Längd | Som din begäran |
| Pris | Fabrikspris |
| Leveranstid | en vecka |
| Ytbehandling | Millen färdig, anodiserad, präglad, PVC -belagd, etc. |
| Bearbetning | Böjning, svetsning, skärning, stansning osv |
| Filmtyp | Blue Film, Transparent Film, Black and White Film, Paper Interleaved (Filmtjocklek: 50 mikrometer, 80 mikrometer) |
| Ekvivalent | Aluminium 1070, A91070, 3.0275 |
|
Ansökningar |
Aluminiumfoliepackningar och kondensatorer, elektroniska ledningar, rörnät, kabelnätverk, trådkärnor, flygplanskomponenter, Dekorativa ventilationssystem, bussänger, radiatorer, laddningshögar (stationer), isoleringsmaterial |

4.1100 aluminiumplåt
| Hettförsäljningstemperatur | O, H12, H14, H16, H18 etc. | |
| Standardspecifikationer | ASTM B209, AMS 4001, AMS 4003, QQ - A-250/1 | |
| Motsvarande namn | AA1100, EN AW - 1100, sv | |
| UNS A91100 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,01 "-0,249" (0,2 mm-6,3 mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 1100 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,25 "-13,8" (8mm-350mm) | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| 1100 Ultra bred aluminiumplatta | Tjocklek: 0,25 "-13,8" (8mm-350mm) | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| Längd | Max 20m, fix & skär längd eller anpassad | |
| Beläggning | Svartvit film, blå film, transparent film (tjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Ytbehandling | Ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |
| Förpackning | Skyddsfilm, kraftpapper, vattentät inslagning, träpall, trälåda, stålram, krympning, rökning - Gratis förpackning, anpassad märkning, etc. | |

2000 Series aluminiumplatta
2014 aluminiumplåt
| Legering | 2014 2014A | |
| Het försäljningsstatus | O, T3, T4, T6, T451, T651 etc. | |
| Motsvarande namn | Sv - AW 2014; Uns A92014; ISO ALCU4SIMG; BS H15; CSA CS41N; AA2014 - T651, din alcusimn; NF A-U4SG; AL2014-T6 | |
| 2014 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2014 aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| 2024 Alclad aluminiumplåt | Tjocklek: 0,02 "-0,24" (0,5 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2014 smidd aluminiumplattablock | Tjocklek: 2 "-20" (50mm-500mm) | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| Längd | Max 20m, fix & skär längd eller anpassad | |
| Beläggning | Svartvit film, blå film, transparent film (tjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Ytbehandling | Ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |

2.2024 aluminiumplattor
| Legering | 2024 | |
| Het försäljningsstatus | O, T3, T4, T351, T8, T42, T851 etc. | |
| Motsvarande namn | 2024, AW - ALCU4MG1, AU4G1, 3.1355, A92024, ALCU4MG1, ALCUMG2 | |
| 2024 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2024 aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| 2024 Alclad aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-3,94" (6mm-100mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2024 Ultra bred aluminiumplatta | Tjocklek: 6mm-250mm (0,24 "-9,84") | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| Längd | Max 20m, fix; Klipp längd eller anpassad | |
| Beläggning | Svartvit film, blå film, transparent film (tjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Ytbehandling | Ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |
|
Andra 2024 produkter |
2024 Aerospace Aluminium Rod Bar, 2024 Aerospace Aluminium Tube, 2024 Aerospace aluminiumtråd, folie, profil, extrudering |
|

3.2618A aluminiumplatta
| Het försäljningsstatus | T61 , T62 , T6 , T651 , T351 , T851 | |
| Motsvarande namn | Sv Aw - 2618, A92618, AA 2618; ALCU2MG1.5FE1NI1; A-U2GN, AU2GN; Alcu2mg2ni; LW3.1924; H16, Hiduminium RR; DTD717A; | |
| 2618A klädd aluminiumplåt | Tjocklek: 0,008 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2618A klädd aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-2650mm) |
| 2618A aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-3,94" (6mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2618A T61 aluminium smidd platta | Tjocklek: 3.94 "-24" (100mm-600mm) | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-2000mm) |
| längd | Max 6m, fix och skär längd eller anpassad | |
| Laminering | Svartvit film, blå film, transparent film (filmtjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| ytbehandling | Ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |
|
Andra 2618A -produkter |
2618A Aerospace Aluminium Rod Bar, 2618 Aluminium smide |
|
|
Ansökan |
Aerospace -komponenter, försvarskomponenter, hög - Tekniska applikationer, racingkolvar, roterande flygplansdelar |
|

3000 serie aluminiumplåt
1.3003 aluminiumplåt
| Namn | 3003 aluminiumplåt | |
| Het försäljningsstatus | O, H22, H24, H14, H16, H26, H18, H28, H112 etc. | |
| Motsvarande namn | Aw - Alcu4mg1, 3.0517, A93003, ALCU4MG, ALCUMG2, ASTM B209 | |
| 3003 aluminiumark | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 3003 aluminiumplatta | Tjocklek: 0,32 "-9,84" (8mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 3003 Ultrabrett aluminiumark | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 3003 Vitbelagd aluminiumark | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 3003 aluminiumdiamantplatta | Tjocklek: 0,05 "0,32" (1,2-8 mm) | Bredd: 35.4 "-72.83" (900mm-1850mm) |
| längd | Max 6m, fix och skär längd eller anpassad | |
| Ytbehandling | Millfinish, ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |
| Lamineringstyp | Blå film, transparent film, svartvit film, papper (filmtjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Standard | AMS 4008, ASTM B20, QQ - A-250/2, ASTM B209, AMS4006 | |
| Ansökan | Nya energifordon, arkitektonisk dekoration, värme- och kylutrustning, djup - Ritning av runda plattor, transport | |

2.3A21 aluminiumplåt
| Tjocklek | Som din begäran |
| Bredd | Som din begäran |
| Längd | Som din begäran |
| Pris | Fabrikspris |
| Leveranstid | En vecka |
| Ytbehandling | Millen färdig, anodiserad, präglad, PVC -belagd, etc. |
| Bearbetning | Böjning, svetsning, skärning, stansning osv |
| Filmtyp | Blue Film, Transparent Film, Black and White Film, Paper Interleaved (Filmtjocklek: 50 mikrometer, 80 mikrometer) |

5000 serie aluminiumplåt
1.5052 aluminiumplåt
| namn | 5052 aluminiumplatta | |
| Het försäljningsstatus | O, H111, H32, H34, H36, H38 | |
| Motsvarande namn | Aw - Almg2, 5, 3.3523, A95052, Almg2, 5 | |
| 5052 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5052 aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5052 Ultrabrett aluminiumark | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-4300mm) |
| längd | Max 6m, fix och skär längd eller anpassad | |
| ytbehandling | Millfinish, ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |
| Lamineringstyp | Blå film, transparent film, svartvit film, papper (filmtjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| standard | AMS 4015, AMS 4016, AMS 4017, ASTM B209, ASTM B928, AMS - QQ - A250/8, GB/T 3880 | |
| Andra 5052 produkter |
5052 aluminium rundbar 5052 aluminiumrör
5052 aluminiumnitar
5052 aluminiumslitbanan rutig platta
5052 Aluminiumplåt för ringdragning
5052 O/H32/H34 flyg- |
|

2.5083 aluminiumplåt
| namn | 5083 aluminiumplatta | |
| Hettförsäljningstemperatur | O, H111, H112, H321, H116, H131 etc. | |
| Motsvarande namn | A95083, ALMG4, 5MN, DIN 3.3547, EN AW-5083, GM41, AL MG4.5 MN0.7 | |
| 5083 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5083 aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-149.6" (900mm-3800mm) |
| 5083 Ultrabrett aluminiumark | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5083 gjuten aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-15,75" (6mm-400mm) | Bredd: 52 "-73,2" (1320mm-1860mm) |
| 5083 Aluminiumpansarplatta | Tjocklek: 0,32 "-9,84" (8mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-78.7" (900mm-2000mm) |
| 5083 marin aluminiumplatta | Tjocklek: 0,12 "-9,84" (3mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| längd | Max 6m, fix; Klipp längd eller anpassad | |
| ytbehandling | Millfinish, ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |
| Lamineringstyp | Blå film, transparent film, svartvit film, papper (filmtjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| standard | ASTM B209, ASTM B928, MIL DTL46027, QQ - A-250/6 | |
|
Andra 5083 produkter |
5083 O/H32/H111 Aerospace aluminiumplatta, 5083 O H321 Oljetanker Aluminiumplatta Il - dtl -46027 5083 H131 aluminium rustningsplatta, 5083 aluminiumrör, 5083 Aerospace klass aluminiumrör, 5083 H32 aluminiumplåt för auto kropp, 5083 o H112 marin klass aluminium runda barer, sta 5083 O H112 Marine Aluminum Square Bar, 5083 Marine Grad Aluminium Hexagon Bar |
|

3.5086 Aluminiumplatta
| Typiska legeringar | 5086 aluminiumplatta |
| Materiell status | F,O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H32,H34,H36,H38,H111,H112,H114,H116,H244,H321 |
| Tjocklek (mm) | 0,5-600 mm |
| Bredd (mm) | 100-2560mm |
| Längd (mm) | 500-16000mm |
|
Motsvarande betyg |
Aw - AIMG4, AG4MC, 3.3545, A95086, AIMG4,5086, AIMG4MN |
|
Ansökan |
Varvsindustri, fordonsindustri, tryckfartyg, byggstrukturer, rörledningar |

4.5A06 aluminiumplåt
| Namn | 5A06 aluminiumplatta | |
| Humör | O, H22, H24, H14, H16, H26, H18, H28, H112 | |
| Motsvarande betyg | UNS A95A06, ISO ALMG6, aluminium 5A06, AA5A06, AL5A06 | |
| 5A06 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5A06 aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-7,87" (6mm-200mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5A06 smidd aluminiumplattablock | Tjocklek: 7.87 "-19.68" (200mm-500mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| Längd | Max 6m, fix och skär längd eller anpassad | |
| Filmbeläggning | Svartvit film, blå film, transparent film (tjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Ytbehandling | Millfinish, ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |
| Standard | ASTM B209, EN573, EN485 etc, GBN223, YS/T479, ASTM B247, AMS, etc. | |

6000 serie aluminiumplåt
1.6061 aluminiumplåt
| Namn | 6061 aluminiumplatta | |
| Het försäljningsstatus | O, T4, T6, T451, T651 etc. | |
| Motsvarande namn | Uns a96061, sv | |
| 6061 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 6061 aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 6061 Ultra bred aluminiumplatta | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 6061 Ultra platt aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 6061 aluminiumdiamantplatta | Tjocklek: 0,05 "0,32" (1,2-8 mm) | Bredd: 35.4 "-72.83" (900mm-1850mm) |
| längd | Max 6m, fix och skär längd eller anpassad | |
| Lamineringstyp | Blå film, transparent film, svartvit film, papper (filmtjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Ytbehandling | Millfinish, ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |
| Standard | ASTM.B209, AMS.4027, AMS - QQ - A-250/11, AMS.4025, ASTM B209, DIN EN 485-2, GB/T 3190 | |
|
Ansökan |
Aerospace, ingenjörsmaterial, marina komponenter, tryckkärl, strukturella komponenter, mögeltillverkning |
|

2.6063 Aluminiumplattor
| Längd | Kan minskas enligt kundkraven |
| Ytbehandling | Millfinish, polering, borstning eller borstad, anodiserande, beläggning |
| Beläggning | PVC -beläggning, färgbeläggning, polyesterbeläggning, fluorkolbeläggning, polyuretanbeläggning, epoxibeläggning |
| Förpackning | Pappersinterleaving, laminering |
| Pris | Fabrikspris, inga mellanhänder |
| Leveranstid | En vecka |
| Standarder | ASTM B209, ASTM B632 / B632M, ASTM B947, ASTM B548, ASTM B928 / B928M |

3.6082 Aluminiumplattor
| namn | 6082 aluminiumplatta | |
|
Motsvarande betyg |
A96082, AW-6082, AIMGSI1, AI SI1MGMN, HP30, HS30, AA6082 | |
| Het försäljningsstatus | T4, T5, T6, T651 etc. | |
| Motsvarande namn | ALSI1MGMN, 3.2315, H30, A96082, EN AW-6082 | |
| 6082 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,04 "-0,24" (1,0 mm-6,0 mm) | Bredd: 35.4 "-102" (900mm-2600mm) |
| 6082 aluminiumplatta | Tjocklek: 0,24 "-9,84" (6mm-250mm) | Bredd: 35.4 "-102" (900mm-2600mm) |
| 6082 Ultrabrett aluminiumark | Tjocklek: 0,24 "-5,9" (6mm-1550mm) | Bredd: 35.4 "-169" (900mm-4300mm) |
| längd | Max 6m, fast eller anpassad längd tillgänglig | |
| ytbehandling | Millfinish, anodiserad, borstad, polerad, sand sprängt, rutig, präglad, etc. | |
| Lamineringstyp | Blå film, transparent film, svartvit film, papper (50/80 mikron tjocklek) | |
| standard | BS HS30, BS HP30, BS L115, BS L113, ASTM B209, EN 485, EN 573, GB/T 3880 | |
| Andra 6082 produkter | 6082 Aerospace Aluminium Forgings, 6082 Aerospace Aluminium Plate, 6082 Aerospace Aluminium Wire, 6082 Aerospace Aluminium Profile, 6082 Automotive Aluminium Profile, 6082 Aluminium Bar |
|
|
ansökningar |
Mycket stressade komponenter, takstolar, mjölkkörningar, broar, kranar, malmhopp |
|

4.6013 aluminiumplatta
| Tjocklek | Som din begäran |
| Bredd | Som din begäran |
| Längd | Som din begäran |
| Pris | Fabrikspris |
| Ytbehandling | Millen färdig, anodiserad, präglad, PVC -belagd, etc. |
| Bearbetning | Böjning, svetsning, skärning, stansning osv |
| Filmtyp | Blue Film, Transparent Film, Black and White Film, Paper Interleaved (Filmtjocklek: 50 mikrometer, 80 mikrometer) |
| Ekvivalent | Sv aw - 6013, sv |
| Standard | ASTM B209, AMS 4197, AMS 4198, AMS 4271, EN 573-3, ISO 6361-2 |
|
Ansökan |
Ventiler, mekaniska komponenter, militär ammunition, fordonsbromssystem, hydrauliska tillämpningar, rulldelar, komponenter för både militära och civila flygplan. |

7000 serie aluminiumplåt
1. 7075 aluminiumplåt
| Hettförsäljningstemperatur | O , T6 , T73 , T76 , T65 , T7351 , T7651 | |
| Motsvarande namn | UNS A97075, En AW - 7075, 3.4365, 7075 A-Z5GU, Alzn6mgcu, 7075 L95 L96 | |
| 7075 aluminiumplåt | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-8mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 7075 aluminiumplatta | Tjocklek: 0,32 "-9,84" (8mm-250mm) | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| 7075 Alclad aluminiumplåt | Tjocklek: 0,01 "-0,24" (0,2 mm-6mm) | Bredd: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 7075 Ultra bred aluminiumplatta | Tjocklek: 0,32 "-9,84" (8mm-250mm) | Bredd: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| Längd | Max 20m, fix; Klipp längd eller anpassad | |
| Beläggning | Svartvit film, blå film, transparent film (tjocklek: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Ytbehandling | Ljus, polerad, hårlinje, borste, sandblåsning, rutig, präglad, etsning, etc. | |
|
Aerospace -komponenter, flygramstrukturer, hög - Stressflygplan, hög - End Automotive Components , Instrumentväxlar, verktygsmaterial |
||

2.7005 aluminiumplåt
| Legering | 7005 |
| Humör | F, O, T6, T651, T7451, H112 |
| Tjocklek (mm) | 1.0-600 |
| Bredd (mm) | <1500 |
| Längd (mm) | <8000 |
| Typiska applikationer | stor värmeväxlare, tennisracket, softball bat, fixtur, etc. |

Gnee's aluminiumplattbehandlingsfunktioner
Ytbehandling: inklusive beläggning, polering, anodisering, elektroplätering och sprutning.
Sekundär bearbetning: Precisionsbehandling av aluminiumplattor genom skärning, fräsning, borrning och vridning.
Skärning: Skärning av vattenstråle, plasmaskärning, laserskärning, precisionssågning.
Svetsning: Använd avancerad TIG- och MIG -svetsningsteknik för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet.
Böjning: Böjning av aluminiumplattor till önskad vinkel och form.
Stamping: stansning, gravering eller prägling på aluminiumplattor.
Populära Taggar: Aluminiumlegeringsplatta plåt, Kina aluminiumlegeringsplattan plåtstillverkare, leverantörer, fabrik, Köp aluminiumstrålar onlineAluminiumplatta 3003Aluminiumstråle 6061Aluminiumplåt/tallrik 3003 H143003 aluminiumplattaav lager aluminiumplåt



