| Aluminiumplåt/Aluminiumplåt | |||||
| Aluminiumlegering | Tjocklek (mm) |
Bredd (mm) |
Längd (mm) |
Humör | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Kvalitet | 1000-8000-serien | ||||
| Materialprocess | CC OCH DC | ||||
| Anpassa storlek | Storlek kan tillverkas enligt kundens krav | ||||
| Yta | Fräsfinish, färgbelagd (PVDF & PE), stuckaturpräglad, ljus polsk, anodisering | ||||
| Spegel, borste, perforerad, slitbana, korrugerad etc | |||||
| Kvalitetsstandard | ASTM B209,EN573-1 | ||||
|
Aluminiumrör/aluminiumrör |
||||
|
Standard |
GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234, |
|||
|
Material |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500 mm |
|||
|
WT |
0,5-150 mm |
|||
|
Längd |
1m~12m eller efter behov |
|||
|
Yta |
Oxidation, elektroforesbeläggning, fluorkolsprutning, pulverlackering, träsädesöverföring |
|||


FAQ
1. Tillhandahåller du OEM- och ODM-tjänster?
Ja, vi tillhandahåller skräddarsydd service.
2. Vad är din minsta beställningskvantitet (MOQ)?
Vår MOQ är normalt 300 kg. För stor sektionsstorlek kommer MOQ att vara 2 ton.
Tillhandahåller du OEM- och ODM-tjänster?
Ja, vi tillhandahåller skräddarsydd service.
3. Vad är din minsta beställningskvantitet (MOQ)?
Vår MOQ är normalt 300 kg. För stor sektionsstorlek kommer MOQ att vara 2 ton.
