Nyckelfunktioner
Säkert mat-material, i enlighet med internationella kontaktstandarder för livsmedel-
Mjukt humör O, lätt att slå in och forma
Utmärkta barriäregenskaper, skyddar mot fukt, ljus och lukt
Slät, ren yta, fri från oljefläckar, svarta fläckar och hål
Lämplig för hög-slitning och tillbakaspolning
Idealisk för hushållsfolie, förpackningsfolie och containerfolie
Specifikationer:
| Legering | Humör | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Ytfinish | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Beställnings | Mill / Bright | Allmänna livsmedelsförpackningar, behållare |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Beställnings | Mill / Bright | Hög-aluminium för kontakt med livsmedel |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Beställnings | Mill / Bright | Isoleringsfolie, livsmedelsförpackningar, laminerad folie |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Beställnings | Mill / Bright | Hög-renhetsfolie, kabelomslutning, kondensatorfolie, förpackning |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Beställnings | Mill / Bright | Mjuk-förpackningsfolie, läkemedelsförpackning, hög-barriärfolie |
Kemisk sammansättning (%):
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Mindre än eller lika med 0,6 | Mindre än eller lika med 0,7 | Mindre än eller lika med 0,05 | 1.0-1.5 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,15 | Balans |
| 1235 | Mindre än eller lika med 0,3 | Mindre än eller lika med 0,4 | Mindre än eller lika med 0,05 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,05 | - | Mindre än eller lika med 0,1 | - | Balans |
| 8011 | Mindre än eller lika med 0,7 | Mindre än eller lika med 0,5 | Mindre än eller lika med 0,05 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,1 | - | Mindre än eller lika med 0,15 | - | Balans |
| 1060 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,35 | Mindre än eller lika med 0,05 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,03 | - | Mindre än eller lika med 0,05 | Mindre än eller lika med 0,03 | Större än eller lika med 99,6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Mindre än eller lika med 1,0 | Mindre än eller lika med 0,05 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,03 | - | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,05 | Balans |
Fysiska och mekaniska egenskaper:
| Legering | Draghållfasthet (MPa) | Yield Strength (MPa) | Förlängning (%) | Densitet (g/cm³) | Värmeledningsförmåga (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Specifikationer
Legering: 8011
Humör:O (mjuk)
Tjocklek:0,006-0,2 mm
Bredd:100-1600 mm (anpassningsbar)
Inre kärna:76 mm / 152 mm
Yta:Ena-sidan ljus / båda-sidan ljus
Mekaniska egenskaper:Draghållfasthet 45-90MPa, töjning 1-10%
Standard:GB / ASTM / EN-kompatibel

Ansökningar
Hushållens köksfolie
Matinpackning och matförvaring
Grill/bakfolie
Material för engångsmatbehållare
Flexibel förpackning
Läkemedelsförpackning (blisterbasfolie efter beläggning)
Packning & leverans
Fuktsäker-förpackning + plastfilm
Exportera-standard trälåda eller pall
Kärn- och kantskydd för långa-transporter
Leveranstid:7-12 dagar
Varför välja oss
40 000 m² modern aluminiumproduktionsbas
Avancerad utrustning för valsning, glödgning, skärning och ytbehandling
Strikt kvalitetskontroll med stabil tjocklekstolerans
Stöd OEM-storlek / liten MOQ / snabb leverans
Exporteras till Europa, Mellanöstern, Sydostasien, Afrika, etc.


